Welche Haustierversicherung ist die richtige?
Egal ob Hund oder Katze – eine passende Haustierversicherung schützt dich vor hohen Tierarztkosten und unvorhergesehenen Ausgaben. Doch welche Versicherung lohnt sich wirklich? Von der umfassenden Tierkrankenversicherung über die günstige OP-Versicherung bis hin zur gesetzlich vorgeschriebenen Hundehaftpflicht: Die Angebote sind vielfältig.
Unsere Vergleichstabelle zeigt dir die wichtigsten Unterschiede, Vorteile und Kosten – damit du die passende Versicherung für dein Haustier findest.
Versicherungstyp | Was ist versichert? | Geeignet für | Kosten (ca.) | Vorteile | Nachteile |
---|---|---|---|---|---|
Tierkrankenversicherung | Tierarztkosten bei Krankheiten, OPs, Medikamente, Diagnostik | Hunde, Katzen | 20–80 €/Monat | Umfassender Schutz, auch bei teuren Behandlungen | Oft Selbstbeteiligung, Wartezeit, teurer |
OP-Versicherung | Nur Kosten für Operationen inkl. Vor- & Nachsorge | Hunde, Katzen | 10–30 €/Monat | Günstig, schützt vor hohen OP-Kosten | Kein Schutz bei Krankheiten oder Routine |
Tierhalterhaftpflicht | Schäden, die dein Tier bei Dritten verursacht (Personen- und Sachschäden) | Hunde (Pflicht), Pferde | 5–10 €/Monat | Pflichtversicherung, schützt dich rechtlich und finanziell | Keine Leistungen für Tiergesundheit |
Spezialversicherungen | OP- oder Haftpflichtschutz für Pferde, Exoten, Zuchttiere | Pferde, Exoten, Züchter | 15–50 €/Monat | Individuell anpassbar, oft nötig bei seltenen Tieren | Eingeschränkt verfügbar, teils teuer |
Kombi-/Zusatzpakete | Erweiterungen: z. B. Zahnbehandlung, Vorsorge, Auslandsschutz | Hunde, Katzen | +5–20 €/Monat (Zusatz) | Flexible Ergänzung zu bestehenden Tarifen | Nicht immer sinnvoll, oft Aufpreis |
✅Tipp:
Für junge Tiere lohnt sich oft eine frühzeitige Krankenversicherung, da viele Anbieter im Alter Zuschläge verlangen oder den Versicherungsschutz ablehnen.